A Praia do Tombo será palco da 2ª etapa do HD Guarujá Pro AM 2025, nesta sexta (3), sábado (4) e domingo (5), reunindo mais de 160 atletas em categorias profissionais e amadoras. O evento destaca a tradição do município no surfe e promete um fim de semana de competições intensas e energia contagiante.
»» Leia também: Dembélé conquista a Bola de Ouro 2025; Raphinha é 5º e Vini Jr fica em 16º
Organizado pela Associação de Surf de Guarujá (ASG), em parceria com a Prefeitura e empresas locais, o campeonato valoriza novos talentos e fortalece o cenário competitivo do surfe paulista. As disputas incluem Pro Masculino, Longboard Pro, SUP Wave, Open Feminino, Air Show, categorias 40+, 50+, Adaptado e as divisões de base Sub12, Sub14, Sub16 e Sub18.
Entre os destaques da etapa anterior, estão Bryan Almeida (Sub16), John Muller (Sub18 e Profissional) e no feminino, Giovana Rocha (Sub16), Catarina Baragatti (Sub18) e Maria Clara Chuker (Sub12 e Sub14).
Serão distribuídos mais de R$ 10 mil em premiações, além de kits e camisetas para todos os participantes, e troféus para os vencedores de cada categoria.
“Guarujá é berço de grandes surfistas, e eventos como este reforçam a conexão da cidade com o esporte”, afirma o secretário de Esporte e Lazer, José Roberto Leopoldino Galvão.
O campeonato também atrai famílias e fãs do surfe, consolidando-se como um dos principais eventos esportivos do município.
Programação
Sexta- feira (03/10)
| Horário | Bateria | Round | Categoria |
| 08:00 | 4 | QUARTAS-FINAL | LONGBORD PRO |
| 09:20 | 8 | 1 | PRO |
| 12:00 | 2 | SEMI-FINAL | LONGBORD PRO |
| 12:40 | 4 | QUARTAS-FINAL | PRO |
| 14:00 | 2 | SEMI-FINAL | SUB 18 FEM |
| 14:30 | 3 | QUARTAS-FINAL | SUB 16 MASC |
| 15:15 | 2 | SEMI-FINAL | PRO |
| 15:55 | 2 | SEMI-FINAL | SUB 16 MASC |
| 16:25 | 1 | FINAL | LONGBORD PRO |
Sábado (04/10)
| Horário | Bateria | Round | Categoria |
| 08:00 | 4 | QUARTAS-FINAL | OPEN PAULISTA |
| 09:00 | 2 | SEMI-FINAL | OPEN FEMININO |
| 09:30 | 3 | QUARTAS-FINAL | SUB 14 MASC |
| 10:15 | 4 | QUARTAS-FINAL | 40+ |
| 11:15 | 3 | QUARTAS-FINAL | SUB 12 MASC |
| 12:00 | 2 | SEMI-FINAL | OPEN PAULISTA |
| 12:30 | 2 | SEMI-FINAL | SUB 16 FEM |
| 13:00 | 2 | SEMI-FINAL | SUB 14 MASC |
| 13:30 | 2 | SEMI-FINAL | SUB 18 MASC |
| 14:00 | 2 | SEMI-FINAL | SUB 12 MASC |
| 14:30 | 2 | SEMI-FINAL | SUPWAVE |
| 15:10 | 2 | SEMI-FINAL | 40+ |
| 15:40 | 1 | FINAL | OPEN PAULISTA |
Domingo (05/10)
| Horário | Bateria | Round | Categoria |
| 8:00 | 2 | QUARTAS-FINAL | 50+ |
| 8:45 | 1 | FINAL | OPEN FEMININO |
| 9:05 | 2 | SEMI-FINAL | 50+ |
| 9:35 | 1 | FINAL | SUP WAVE |
| 9:55 | 1 | FINAL | 40+ |
| 10:15 | 1 | FINAL | 50+ |
| 10:35 | 1 | FINAL | SUB 18 MASC |
| 10:55 | 1 | FINAL | SUB 18 FEM |
| 11:15 | 1 | FINAL | SUB 16 MASC |
| 11:35 | 1 | FINAL | SUB 16 FEM |
| 11:55 | 1 | FINAL | SUB 14 MASC |
| 12:15 | 1 | FINAL | SUB 14 FEM |
| 12:35 | 1 | FINAL | SUB 12 MASC |
| 12:55 | 1 | FINAL | SUB 12 FEM |
| 13:15 | 1 | FINAL | AIRSHOW |
| 13:35 | 1 | FINAL | ADAPTADOS |
| 13:55 | 1 | FINAL | PRO |


COMENTÁRIOS